Yatırım tavsiyesi değildir. Sanal $100.000 ile kural bazlı geçmiş kayıt; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
2022 tarihsel simülasyon
Sanal $100.000,00, kural bazlı kayıt. İlk NAV 2022-01-03, son işaret 2022-12-30. Bu sayfa Testler’deki geçmiş denemesinden ve karar arşivinden ayrıdır. Canlı portföy kuralları burada değiştirilmez.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. NAV eğrisi 2022-01-03→2022-12-30; QQQM ilk→son kapanış aynı çekim. n=251.
Başlangıç
$100.000,00
2022-01-03 NAV $99.807,20
Yıl sonu NAV
$83.784,29
−%16,22
QQQM al-tut
−%33,21
160,2548 → 107,0377
Fark (simülasyon − QQQM)
+16,99 puan
İlk kapanıştan son kapanışa
Nakit / açık değer
$41.614,94 / $42.169,35
12 yıl sonu açık
İşlem
68
56 kapanan, 12 açık
NAV içi en yüksek / en düşük
$105.356,23 / $74.751,11
2022-02-09 / 2022-06-16
Azami zirveden düşüş
−%29,05
Günlük NAV, zirveden; nav_curve
QQQM takvim yılı, 2021 son işlem günü kapanışı 158,6158 bazında −%32,52. Başlık karşılaştırması bu baz değildir; ilk→son kapanış −%33,21 ve fark +16,99 puan kullanılır. QQQM tek hisse senedi endeks fonu al-tutudur. Simülasyon slot ve sinyal yüzünden nakit taşır. Fark, tek başına kural üstünlüğü veya başarısızlığı kanıtı değildir.
2022, QQQM’in −%33,21 ile ayı yılıdır. QQQM karşılaştırması al-tut fon getirisidir; simülasyon sinyal ve slot nedeniyle dönem dönem nakit taşır (yıl sonu nakit $41.614,94). Bu nakit tamponu farkı +16,99 puan yapmıştır. Fark tek başına kural başarısı ölçüsü değildir.
Çizgi, sonuc.json nav_curve alanıdır (251 gün). QQQM’in günlük kapanış serisi bu dosyada yoktur; ara günler çizilmedi. QQQM karşılaştırması yayımlanan ilk ve son kapanıştır.
Çubuklar sonuc.json özetindeki yıl sonu getirileridir: simülasyon −%16,22, QQQM −%33,21.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Getiri, giriş fiyatından çıkış veya yıl sonu işaret fiyatına. n=68.
39 kazanan ve 29 kaybeden, 68 işlemin tamamıdır. Yıl sonu açık 12 işaret de bu sayıya dahildir.
Kazanan
39
Medyan +%9,18
Kaybeden
29
Medyan −%18,64
En iyi 3
- CRWD +%30,87 2022-01-31 → 2022-03-24
- BIDU +%23,83 2022-11-07 → 2022-11-30
- AMD +%19,13 2022-10-31 → 2022-11-11
En kötü 3
- MTCH −%64,39 2022-02-07 → 2022-12-30
- OKTA −%54,97 2022-04-04 → 2022-12-01
- DOCU −%54,27 2022-01-31 → 2022-12-12
| Çıkış gerekçesi | Adet |
|---|---|
| Üst Keltner kapanış | 54 |
| Günlük RSI≥70 | 2 |
| Yıl sonu açık | 12 |
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Çıkış gerekçesi, işlem listesi. n=68.
Canlı kuralın bu koşudaki işletim özeti. Akıllı Geçiş bu kayda uygulanmadı ve değiştirilmedi.
- Seçim: 52 hafta aralığının alt %35’i veya ATH’nin ≥%20 altı.
- Giriş: haftalık RSI<35 ve yukarı dönüş; ertesi işlem günü açılışı.
- Çıkış: günlük RSI≥70 veya üst Keltner teması.
- Boyut: en çok 20 hisse, eşit ağırlık. Her giriş NAV’ın 1/20’si.
- Başlangıç: sanal $100.000,00.
Aynı haftada birden çok sinyalde öncelik, haftalık RSI’sı en düşük olandır. Slot doluysa sinyal beklemez. Çıkan hisse yeni bir sinyalle yeniden girebilir.
En fazla 20 eşzamanlı pozisyon (2022-02-22, nav_curve n_holdings). Kural tavanı 20’dir.
Numaralı liste, 2022 üretim raporundaki sapma kayıtlarıdır. 1–9, 2025 raporuyla aynıdır; 10 bu yılın ek kaydıdır.
- Sapma 1 — SOX/SMH yok. Evren yalnız Nasdaq-100 (yıl birleşimi 111 sembol). SOX/SMH PIT holdings bulunamadığı için bugünkü liste geriye uygulanmadı; evrende yok. Canlı evren yaklaşık 125 semboldür.
- Sapma 2 — ATH 2021 başından. ATH, eldeki veri başlangıcı 2021-01-01’den itibaren hesaplandı. Ömür boyu ATH değildir.
- Sapma 3 — Keltner EMA20+2×ATR10 kapanış varsayımı. Üst bant = EMA(20) + 2×ATR(10), düzeltilmiş OHLC. Temas, kapanışın banda eşit veya üstünde olmasıdır. Gün içi en yükseğin banda değmesi bu kayıtta yoktur.
- Sapma 4 — Wilder RSI. RSI, Wilder/EMA yumuşatmasıdır (α=1/14). Haftalık bar, takvim haftasının son işlem günüdür.
- Sapma 5 — Çıkış aynı kapanış. Çıkış sinyali ve dolum aynı kapanıştadır. Girişteki ertesi-açılış disiplini çıkışta uygulanmadı.
- Sapma 6 — Büyüklük varsayımı. Her giriş, giriş anındaki NAV’ın 1/20’sidir ve nakitle sınırlıdır. Mevcut pozisyonlar sonradan eşit ağırlığa yeniden dengelenmez.
- Sapma 7 — Endeks çıkışı zorunlu satış değildir. Üyeliği biten elde tutulan pozisyon çıkış kurallarıyla devam eder. Girişler üyelikle sınırlıdır.
- Sapma 8 — Maliyet %0. Komisyon, kayma ve vergi %0. Kesirli pay kullanılır.
- Sapma 9 — Düzeltilmiş fiyat. Hesaplar temettü ve bölünme düzeltilmiş adjclose ile yapılır. Ham fiyat hesapta kullanılmadı.
- Sapma 10 — Veri sonu delist. Veri serisi yıl sonu son işlem gününden önce biten tutulan pozisyon son fiyattan kapatılır (VERI_SONU_DELISTE_SON_FIYAT). Bu koşuda bu gerekçe işlem tablosunda yoktur.
Numaralı liste, 2022 raporundaki kalan bias kayıtlarıdır.
- Bias 1. Fiyatı çekilemeyen 8 üye (ANSS, ATVI, EA, SGEN, SPLK, WBA, WBD, XLNX) kapsam dışı.
- Bias 2. SOX/SMH yok; canlı evrenden dar.
- Bias 3. ATH veri başlangıcından; Keltner/RSI varsayımları; çıkış aynı kapanış; maliyet %0 (2025 Sapma 2–8).
- Bias 4. Yahoo resmî olmayan kaynak; sabit CSV'ler denetim kaydıdır.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. 2022-01-01 PIT n=101; yıl birleşimi; fiyatı çekilen 103. n=111.
2022-01-01 PIT evreni kullanıldı (Nasdaq-100). SOX/SMH kapsam dışıdır — PIT holdings bulunamadığı için bugünkü liste geriye uygulanmadı.
2022-01-01 üyeliği Wikipedia Nasdaq-100 revid 1062339614 (2021-12-27) kaydıdır; yıl içi değişimler Wikipedia Historical components ve Nasdaq bültenlerindendir. Erişim 19 Eki 2026. PIT n=101. Yıl birleşimi n=111. QQQM karşılaştırmadadır, evrene dahil değildir.
Fiyatı çekilebilen 103 / 111 sembol (%92,8). Fiyatı olmayanlar gizlenmedi: ANSS, ATVI, EA, SGEN, SPLK, WBA, WBD, XLNX. ANSS: HTTP Error 404: Not Found. ATVI: HTTP Error 404: Not Found. EA: HTTP Error 400: Bad Request. SGEN: HTTP Error 404: Not Found. SPLK: HTTP Error 404: Not Found. WBA: HTTP Error 404: Not Found. WBD: HTTP Error 400: Bad Request. XLNX: HTTP Error 404: Not Found. Bu isimler 2022’te üye olmasına rağmen işlem üretemedi. Doğru etiket: fiyatı çekilebilen 103 sembollük PIT evren. Kapsama %92,8, %90 kalite kapısının üstündedir.
FB/META notu: FB Haziran 2022’de META olarak yeniden adlandırıldı; üyelik değişimi değildir. Yahoo FB geçmişini sunmadığı için fiyat META alias ile çekildi ve FB olarak sabitlendi (503 bar). Tabloda sembol FB olarak görünür.
XLNX notu: XLNX 22 Şubat 2022’de AMD satın almasıyla çıktı; Yahoo geçmişi sunmadığı (404) için sinyal üretemedi, eksik listesinde ayrıca görünür.
Yıl içi üyelik: 24 Oca 2022 ODFL girer/PTON cikar; 2 Sub 2022 CEG (EXC spinoff, cikis yok); 22 Sub 2022 AZN/XLNX; 21 Kas 2022 ENPH/OKTA; 19 Ara 2022 CSGP,RIVN,WBD,GFS,BKR,FANG girer / VRSN,SWKS,NTES,SPLK,BIDU,MTCH,DOCU cikar. FB, Haz 2022'de META olarak yeniden adlandirildi (uyelik degisimi degil; fiyat META alias ile). Aralıklar evren.json membership alanındadır.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Eğrideki ayın son işlem günü; tam eğri n=251, 2022-01-03→2022-12-30. n=12.
| Tarih | NAV | Açık pozisyon | Nakit |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | $102.093,47 | 12 | $40.345,20 |
| 2022-02-28 | $99.729,75 | 20 | $666,11 |
| 2022-03-31 | $99.387,98 | 16 | $24.348,60 |
| 2022-04-29 | $85.187,22 | 16 | $24.840,98 |
| 2022-05-31 | $85.465,46 | 20 | $8.235,12 |
| 2022-06-30 | $77.101,78 | 20 | $8.235,12 |
| 2022-07-29 | $85.978,15 | 12 | $39.268,08 |
| 2022-08-31 | $84.355,28 | 9 | $54.137,95 |
| 2022-09-30 | $77.610,80 | 11 | $45.690,01 |
| 2022-10-31 | $80.387,24 | 20 | $11.211,42 |
| 2022-11-30 | $87.067,91 | 12 | $47.000,84 |
| 2022-12-30 | $83.784,29 | 12 | $41.614,94 |
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Giriş, sinyal sonrası ilk işlem günü düzeltilmiş açılışı; çıkış, sinyal günü düzeltilmiş kapanışı. Yıl sonu açıklar 2022-12-30 kapanışıyla işaretlidir, gerçekleşmiş değildir. n=68.
| Sembol | Sinyal | Giriş | Giriş fiyatı | Çıkış | Çıkış fiyatı | Gerekçe | Getiri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD | 2021-12-31 | 2022-01-03 | 58,3500 | 2022-05-27 | 48,3000 | Üst Keltner kapanış | −%17,22 | Kapandı |
| TMUS | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 102,8772 | 2022-02-03 | 114,8384 | Üst Keltner kapanış | +%11,63 | Kapandı |
| AMZN | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 144,7500 | 2022-03-22 | 164,8890 | Üst Keltner kapanış | +%13,91 | Kapandı |
| CRWD | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 42,6750 | 2022-03-24 | 55,8500 | Üst Keltner kapanış | +%30,87 | Kapandı |
| LULU | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 317,3400 | 2022-03-29 | 343,9700 | Üst Keltner kapanış | +%8,39 | Kapandı |
| ROST | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 90,2842 | 2022-04-12 | 97,3488 | Üst Keltner kapanış | +%7,82 | Kapandı |
| SWKS | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 121,6024 | 2022-07-20 | 94,0887 | Üst Keltner kapanış | −%22,63 | Kapandı |
| ADSK | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 239,7100 | 2022-07-20 | 196,3800 | Üst Keltner kapanış | −%18,08 | Kapandı |
| ALGN | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 479,2200 | 2022-07-21 | 284,2400 | Üst Keltner kapanış | −%40,69 | Kapandı |
| ISRG | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 276,2300 | 2022-07-21 | 224,7500 | Üst Keltner kapanış | −%18,64 | Kapandı |
| CHTR | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 588,9900 | 2022-11-11 | 394,4000 | Üst Keltner kapanış | −%33,04 | Kapandı |
| DOCU | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 118,2500 | 2022-12-12 | 54,0700 | Üst Keltner kapanış | −%54,27 | Kapandı |
| DXCM | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 104,8475 | 2022-03-18 | 117,0125 | Üst Keltner kapanış | +%11,60 | Kapandı |
| EBAY | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 54,3369 | 2022-03-29 | 55,5117 | Üst Keltner kapanış | +%2,16 | Kapandı |
| ILMN | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 348,2296 | 2022-04-01 | 353,9883 | Üst Keltner kapanış | +%1,65 | Kapandı |
| NFLX | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 41,0170 | 2022-07-20 | 21,6440 | Üst Keltner kapanış | −%47,23 | Kapandı |
| IDXX | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 523,6600 | 2022-07-21 | 398,3500 | Üst Keltner kapanış | −%23,93 | Kapandı |
| ZM | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 144,5900 | 2022-12-30 | 67,7400 | Yıl sonu açık | −%53,15 | Yıl sonu açık |
| MTCH | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 111,3204 | 2022-12-30 | 39,6385 | Yıl sonu açık | −%64,39 | Yıl sonu açık |
| CPRT | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 30,6025 | 2022-07-19 | 30,3525 | Üst Keltner kapanış | −%0,82 | Kapandı |
| ASML | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 610,7572 | 2022-07-21 | 522,2731 | Üst Keltner kapanış | −%14,49 | Kapandı |
| PYPL | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 115,9272 | 2022-07-21 | 81,8374 | Üst Keltner kapanış | −%29,41 | Kapandı |
| FB | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 220,0227 | 2022-03-29 | 227,6794 | Üst Keltner kapanış | +%3,48 | Kapandı |
| FB | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 223,8361 | 2022-07-20 | 181,3531 | Üst Keltner kapanış | −%18,98 | Kapandı |
| OKTA | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 149,7500 | 2022-12-01 | 67,4300 | Günlük RSI≥70 | −%54,97 | Kapandı |
| SBUX | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 67,4601 | 2022-07-19 | 74,5356 | Üst Keltner kapanış | +%10,49 | Kapandı |
| CMCSA | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 31,8369 | 2022-07-27 | 34,7521 | Üst Keltner kapanış | +%9,16 | Kapandı |
| CSCO | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 43,2754 | 2022-07-28 | 40,6529 | Üst Keltner kapanış | −%6,06 | Kapandı |
| GOOG | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 112,2404 | 2022-08-12 | 121,4992 | Üst Keltner kapanış | +%8,25 | Kapandı |
| AMZN | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 116,2800 | 2022-07-20 | 122,7700 | Üst Keltner kapanış | +%5,58 | Kapandı |
| PYPL | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 79,9583 | 2022-07-27 | 85,4669 | Üst Keltner kapanış | +%6,89 | Kapandı |
| NFLX | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 22,1310 | 2022-07-27 | 22,6750 | Üst Keltner kapanış | +%2,46 | Kapandı |
| CSX | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 29,1773 | 2022-07-27 | 30,0069 | Üst Keltner kapanış | +%2,84 | Kapandı |
| HON | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 164,5612 | 2022-07-28 | 172,4104 | Üst Keltner kapanış | +%4,77 | Kapandı |
| ILMN | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 196,1770 | 2022-07-29 | 210,7782 | Üst Keltner kapanış | +%7,44 | Kapandı |
| ABNB | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 103,7800 | 2022-08-02 | 116,3400 | Üst Keltner kapanış | +%12,10 | Kapandı |
| WDAY | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 148,3300 | 2022-08-04 | 162,5400 | Üst Keltner kapanış | +%9,58 | Kapandı |
| BKNG | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 71,0683 | 2022-08-11 | 80,6386 | Üst Keltner kapanış | +%13,47 | Kapandı |
| FB | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 167,3967 | 2022-12-01 | 119,2974 | Üst Keltner kapanış | −%28,73 | Kapandı |
| ALGN | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 265,3000 | 2022-12-30 | 210,9000 | Yıl sonu açık | −%20,51 | Yıl sonu açık |
| CTSH | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 64,1570 | 2022-12-30 | 53,4661 | Yıl sonu açık | −%16,66 | Yıl sonu açık |
| ILMN | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 209,1634 | 2022-08-03 | 217,0233 | Üst Keltner kapanış | +%3,76 | Kapandı |
| PYPL | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 86,0899 | 2022-08-03 | 96,8400 | Günlük RSI≥70 | +%12,49 | Kapandı |
| CMCSA | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 31,0661 | 2022-11-11 | 27,5024 | Üst Keltner kapanış | −%11,47 | Kapandı |
| NVDA | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 14,3175 | 2022-11-10 | 15,6935 | Üst Keltner kapanış | +%9,61 | Kapandı |
| INTC | 2022-09-09 | 2022-09-12 | 30,1983 | 2022-11-11 | 29,3430 | Üst Keltner kapanış | −%2,83 | Kapandı |
| AZN | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 102,3028 | 2022-11-01 | 111,1825 | Üst Keltner kapanış | +%8,68 | Kapandı |
| CSCO | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 36,5425 | 2022-10-25 | 39,8973 | Üst Keltner kapanış | +%9,18 | Kapandı |
| MDLZ | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 49,6468 | 2022-10-28 | 55,1532 | Üst Keltner kapanış | +%11,09 | Kapandı |
| ASML | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 418,9107 | 2022-11-08 | 487,6460 | Üst Keltner kapanış | +%16,41 | Kapandı |
| EBAY | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 35,2847 | 2022-11-10 | 41,5672 | Üst Keltner kapanış | +%17,81 | Kapandı |
| CSX | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 25,4654 | 2022-11-10 | 29,5220 | Üst Keltner kapanış | +%15,93 | Kapandı |
| MU | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 52,1523 | 2022-11-10 | 59,2278 | Üst Keltner kapanış | +%13,57 | Kapandı |
| ADBE | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 289,7500 | 2022-11-11 | 341,1500 | Üst Keltner kapanış | +%17,74 | Kapandı |
| SWKS | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 77,2763 | 2022-11-11 | 85,2774 | Üst Keltner kapanış | +%10,35 | Kapandı |
| AMD | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 60,7500 | 2022-11-11 | 72,3700 | Üst Keltner kapanış | +%19,13 | Kapandı |
| EXC | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 33,3764 | 2022-11-25 | 34,8592 | Üst Keltner kapanış | +%4,44 | Kapandı |
| BIDU | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 87,7000 | 2022-11-30 | 108,6000 | Üst Keltner kapanış | +%23,83 | Kapandı |
| NTES | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 59,9948 | 2022-11-15 | 65,0853 | Üst Keltner kapanış | +%8,48 | Kapandı |
| CMCSA | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 27,4135 | 2022-11-15 | 27,7126 | Üst Keltner kapanış | +%1,09 | Kapandı |
| TEAM | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 139,7600 | 2022-12-30 | 128,6800 | Yıl sonu açık | −%7,93 | Yıl sonu açık |
| AMZN | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 98,7700 | 2022-12-30 | 84,0000 | Yıl sonu açık | −%14,95 | Yıl sonu açık |
| GOOG | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 94,6039 | 2022-12-30 | 87,8975 | Yıl sonu açık | −%7,09 | Yıl sonu açık |
| GOOGL | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 94,1937 | 2022-12-30 | 87,3984 | Yıl sonu açık | −%7,21 | Yıl sonu açık |
| DDOG | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 81,3000 | 2022-12-30 | 73,5000 | Yıl sonu açık | −%9,59 | Yıl sonu açık |
| LCID | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 101,1000 | 2022-12-30 | 68,3000 | Yıl sonu açık | −%32,44 | Yıl sonu açık |
| FB | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 120,5950 | 2022-12-30 | 119,1984 | Yıl sonu açık | −%1,16 | Yıl sonu açık |
| CHTR | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 336,8500 | 2022-12-30 | 339,1000 | Yıl sonu açık | +%0,67 | Yıl sonu açık |
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2021-01-01→2022-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. İşaret fiyatı 2022-12-30 düzeltilmiş kapanışı; gerçekleşmemiş. n=12.
| Sembol | Giriş | Giriş fiyatı | İşaret fiyatı | Getiri | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 2022-02-07 | 144,5900 | 67,7400 | −%53,15 | $2.379,37 |
| MTCH | 2022-02-07 | 111,3204 | 39,6385 | −%64,39 | $1.808,31 |
| ALGN | 2022-07-25 | 265,3000 | 210,9000 | −%20,51 | $3.355,19 |
| CTSH | 2022-07-25 | 64,1570 | 53,4661 | −%16,66 | $3.516,89 |
| TEAM | 2022-11-14 | 139,7600 | 128,6800 | −%7,93 | $3.983,04 |
| AMZN | 2022-11-14 | 98,7700 | 84,0000 | −%14,95 | $3.679,07 |
| GOOG | 2022-11-14 | 94,6039 | 87,8975 | −%7,09 | $4.023,41 |
| GOOGL | 2022-11-14 | 94,1937 | 87,3984 | −%7,21 | $4.020,58 |
| DDOG | 2022-11-14 | 81,3000 | 73,5000 | −%9,59 | $3.920,17 |
| LCID | 2022-12-05 | 101,1000 | 68,3000 | −%32,44 | $2.958,07 |
| FB | 2022-12-05 | 120,5950 | 119,1984 | −%1,16 | $4.328,78 |
| CHTR | 2022-12-27 | 336,8500 | 339,1000 | +%0,67 | $4.196,46 |
Yatırım tavsiyesi değildir. Sanal $100.000 ile kural bazlı geçmiş kayıt; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.