Yatırım tavsiyesi değildir. Sanal $100.000 ile kural bazlı geçmiş kayıt; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.
2024 tarihsel simülasyon
Sanal $100.000,00, kural bazlı kayıt. İlk NAV 2024-01-02, son işaret 2024-12-31. Bu sayfa Testler’deki geçmiş denemesinden ve karar arşivinden ayrıdır. Canlı portföy kuralları burada değiştirilmez.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. NAV eğrisi 2024-01-02→2024-12-31; QQQM ilk→son kapanış aynı çekim. n=252.
Başlangıç
$100.000,00
2024-01-02 NAV $100.000,00
Yıl sonu NAV
$106.455,92
+%6,46
QQQM al-tut
+%27,84
163,1250 → 208,5347
Fark (simülasyon − QQQM)
−21,38 puan
İlk kapanıştan son kapanışa
Nakit / açık değer
$53.518,29 / $52.937,63
11 yıl sonu açık
İşlem
41
30 kapanan, 11 açık
NAV içi en yüksek / en düşük
$110.880,17 / $99.363,32
2024-12-09 / 2024-04-18
Azami zirveden düşüş
−%4,82
Günlük NAV, zirveden; nav_curve
QQQM takvim yılı, 2023 son işlem günü kapanışı 165,9209 bazında +%25,68. Başlık karşılaştırması bu baz değildir; ilk→son kapanış +%27,84 ve fark −21,38 puan kullanılır. QQQM tek hisse senedi endeks fonu al-tutudur. Simülasyon slot ve sinyal yüzünden nakit taşır. Fark, tek başına kural üstünlüğü veya başarısızlığı kanıtı değildir.
Çizgi, sonuc.json nav_curve alanıdır (252 gün). QQQM’in günlük kapanış serisi bu dosyada yoktur; ara günler çizilmedi. QQQM karşılaştırması yayımlanan ilk ve son kapanıştır.
Çubuklar sonuc.json özetindeki yıl sonu getirileridir: simülasyon +%6,46, QQQM +%27,84.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Getiri, giriş fiyatından çıkış veya yıl sonu işaret fiyatına. n=41.
27 kazanan ve 14 kaybeden, 41 işlemin tamamıdır. Yıl sonu açık 11 işaret de bu sayıya dahildir.
Kazanan
27
Medyan +%10,04
Kaybeden
14
Medyan −%8,69
En iyi 3
- MDB +%28,63 2024-06-24 → 2024-08-30
- SBUX +%26,77 2024-05-13 → 2024-08-13
- CRWD +%23,90 2024-08-12 → 2024-09-20
En kötü 3
- MRNA −%36,70 2024-09-30 → 2024-12-31
- DLTR −%28,79 2024-06-24 → 2024-12-26
- MCHP −%23,93 2024-08-12 → 2024-12-31
| Çıkış gerekçesi | Adet |
|---|---|
| Üst Keltner kapanış | 27 |
| Günlük RSI≥70 | 3 |
| Yıl sonu açık | 11 |
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Çıkış gerekçesi, işlem listesi. n=41.
Canlı kuralın bu koşudaki işletim özeti. Akıllı Geçiş bu kayda uygulanmadı ve değiştirilmedi.
- Seçim: 52 hafta aralığının alt %35’i veya ATH’nin ≥%20 altı.
- Giriş: haftalık RSI<35 ve yukarı dönüş; ertesi işlem günü açılışı.
- Çıkış: günlük RSI≥70 veya üst Keltner teması.
- Boyut: en çok 20 hisse, eşit ağırlık. Her giriş NAV’ın 1/20’si.
- Başlangıç: sanal $100.000,00.
Aynı haftada birden çok sinyalde öncelik, haftalık RSI’sı en düşük olandır. Slot doluysa sinyal beklemez. Çıkan hisse yeni bir sinyalle yeniden girebilir.
En fazla 12 eşzamanlı pozisyon (2024-06-24, nav_curve n_holdings). Kural tavanı 20’dir.
Numaralı liste, 2024 üretim raporundaki sapma kayıtlarıdır. 1–9, 2025 raporuyla aynıdır; 10 bu yılın ek kaydıdır.
- Sapma 1 — SOX/SMH yok. Evren yalnız Nasdaq-100 (yıl birleşimi 108 sembol). SOX/SMH PIT holdings bulunamadığı için bugünkü liste geriye uygulanmadı; evrende yok. Canlı evren yaklaşık 125 semboldür.
- Sapma 2 — ATH 2023 başından. ATH, eldeki veri başlangıcı 2023-01-01’den itibaren hesaplandı. Ömür boyu ATH değildir.
- Sapma 3 — Keltner EMA20+2×ATR10 kapanış varsayımı. Üst bant = EMA(20) + 2×ATR(10), düzeltilmiş OHLC. Temas, kapanışın banda eşit veya üstünde olmasıdır. Gün içi en yükseğin banda değmesi bu kayıtta yoktur.
- Sapma 4 — Wilder RSI. RSI, Wilder/EMA yumuşatmasıdır (α=1/14). Haftalık bar, takvim haftasının son işlem günüdür.
- Sapma 5 — Çıkış aynı kapanış. Çıkış sinyali ve dolum aynı kapanıştadır. Girişteki ertesi-açılış disiplini çıkışta uygulanmadı.
- Sapma 6 — Büyüklük varsayımı. Her giriş, giriş anındaki NAV’ın 1/20’sidir ve nakitle sınırlıdır. Mevcut pozisyonlar sonradan eşit ağırlığa yeniden dengelenmez.
- Sapma 7 — Endeks çıkışı zorunlu satış değildir. Üyeliği biten elde tutulan pozisyon çıkış kurallarıyla devam eder. Girişler üyelikle sınırlıdır.
- Sapma 8 — Maliyet %0. Komisyon, kayma ve vergi %0. Kesirli pay kullanılır.
- Sapma 9 — Düzeltilmiş fiyat. Hesaplar temettü ve bölünme düzeltilmiş adjclose ile yapılır. Ham fiyat hesapta kullanılmadı.
- Sapma 10 — Veri sonu delist. Veri serisi yıl sonu son işlem gününden önce biten tutulan pozisyon son fiyattan kapatılır (VERI_SONU_DELISTE_SON_FIYAT). Bu koşuda bu gerekçe işlem tablosunda yoktur.
Numaralı liste, 2024 raporundaki kalan bias kayıtlarıdır.
- Bias 1. Fiyatı çekilemeyen 5 üye (ANSS, EA, SPLK, WBA, WBD) kapsam dışı.
- Bias 2. SOX/SMH yok; canlı evrenden dar.
- Bias 3. ATH veri başlangıcından; Keltner/RSI varsayımları; çıkış aynı kapanış; maliyet %0 (2025 Sapma 2–8).
- Bias 4. Yahoo resmî olmayan kaynak; sabit CSV'ler denetim kaydıdır.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. 2024-01-01 PIT n=101; yıl birleşimi; fiyatı çekilen 103. n=108.
2024-01-01 PIT evreni kullanıldı (Nasdaq-100). SOX/SMH kapsam dışıdır — PIT holdings bulunamadığı için bugünkü liste geriye uygulanmadı.
2024-01-01 üyeliği Wikipedia Nasdaq-100 revid 1192374888 (2023-12-29) kaydıdır; yıl içi değişimler Wikipedia Historical components ve Nasdaq bültenlerindendir. Erişim 19 Eki 2026. PIT n=101. Yıl birleşimi n=108. QQQM karşılaştırmadadır, evrene dahil değildir.
Fiyatı çekilebilen 103 / 108 sembol (%95,4). Fiyatı olmayanlar gizlenmedi: ANSS, EA, SPLK, WBA, WBD. ANSS: HTTP Error 404: Not Found. EA: HTTP Error 400: Bad Request. SPLK: HTTP Error 404: Not Found. WBA: HTTP Error 404: Not Found. WBD: HTTP Error 400: Bad Request. Bu isimler 2024’te üye olmasına rağmen işlem üretemedi. Doğru etiket: fiyatı çekilebilen 103 sembollük PIT evren. Kapsama %95,4, %90 kalite kapısının üstündedir.
Yıl içi üyelik: 18 Mar 2024 LIN girer/SPLK cikar; 24 Haz 2024 ARM/SIRI; 22 Tem 2024 SMCI/WBA; 18 Kas 2024 APP/DLTR; 23 Ara 2024 PLTR,MSTR,AXON girer / ILMN,MRNA,SMCI cikar. Aralıklar evren.json membership alanındadır.
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Eğrideki ayın son işlem günü; tam eğri n=252, 2024-01-02→2024-12-31. n=12.
| Tarih | NAV | Açık pozisyon | Nakit |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | $100.000,00 | 0 | $100.000,00 |
| 2024-02-29 | $100.153,21 | 4 | $79.972,69 |
| 2024-03-28 | $101.132,30 | 5 | $75.664,95 |
| 2024-04-30 | $101.449,21 | 6 | $71.730,39 |
| 2024-05-31 | $102.007,30 | 6 | $72.330,22 |
| 2024-06-28 | $104.044,42 | 11 | $48.143,27 |
| 2024-07-31 | $106.231,38 | 5 | $81.093,01 |
| 2024-08-30 | $108.837,04 | 9 | $62.363,81 |
| 2024-09-30 | $109.648,04 | 8 | $69.111,33 |
| 2024-10-31 | $107.745,00 | 7 | $74.170,52 |
| 2024-11-29 | $108.002,97 | 11 | $54.575,59 |
| 2024-12-31 | $106.455,92 | 11 | $53.518,29 |
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. Giriş, sinyal sonrası ilk işlem günü düzeltilmiş açılışı; çıkış, sinyal günü düzeltilmiş kapanışı. Yıl sonu açıklar 2024-12-31 kapanışıyla işaretlidir, gerçekleşmiş değildir. n=41.
| Sembol | Sinyal | Giriş | Giriş fiyatı | Çıkış | Çıkış fiyatı | Gerekçe | Getiri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 27,5613 | 2024-03-11 | 29,7677 | Üst Keltner kapanış | +%8,01 | Kapandı |
| EXC | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 31,4556 | 2024-03-11 | 33,8788 | Üst Keltner kapanış | +%7,70 | Kapandı |
| CHTR | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 291,7100 | 2024-05-31 | 287,1200 | Üst Keltner kapanış | −%1,57 | Kapandı |
| BIIB | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 222,5200 | 2024-05-13 | 225,3400 | Üst Keltner kapanış | +%1,27 | Kapandı |
| XEL | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 48,0973 | 2024-07-26 | 53,3815 | Üst Keltner kapanış | +%10,99 | Kapandı |
| KDP | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 27,5972 | 2024-04-01 | 29,0084 | Üst Keltner kapanış | +%5,11 | Kapandı |
| TSLA | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 168,7600 | 2024-04-29 | 194,0500 | Üst Keltner kapanış | +%14,99 | Kapandı |
| LULU | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 354,6800 | 2024-10-16 | 294,2100 | Üst Keltner kapanış | −%17,05 | Kapandı |
| GFS | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 48,2094 | 2024-05-07 | 53,0503 | Üst Keltner kapanış | +%10,04 | Kapandı |
| ON | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 68,0000 | 2024-05-15 | 74,7400 | Üst Keltner kapanış | +%9,91 | Kapandı |
| SIRI | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 28,2796 | 2024-07-02 | 28,0768 | Üst Keltner kapanış | −%0,72 | Kapandı |
| GILD | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 61,3540 | 2024-06-20 | 64,3034 | Üst Keltner kapanış | +%4,81 | Kapandı |
| SBUX | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 71,4981 | 2024-08-13 | 90,6414 | Günlük RSI≥70 | +%26,77 | Kapandı |
| INTC | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 31,6492 | 2024-07-08 | 33,7757 | Günlük RSI≥70 | +%6,72 | Kapandı |
| ADBE | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 453,8400 | 2024-06-14 | 525,3100 | Günlük RSI≥70 | +%15,75 | Kapandı |
| TEAM | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 162,8700 | 2024-06-28 | 176,8800 | Üst Keltner kapanış | +%8,60 | Kapandı |
| ILMN | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 107,8988 | 2024-07-11 | 118,0000 | Üst Keltner kapanış | +%9,36 | Kapandı |
| WDAY | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 213,3800 | 2024-07-16 | 235,6300 | Üst Keltner kapanış | +%10,43 | Kapandı |
| ODFL | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 169,1110 | 2024-07-12 | 187,5921 | Üst Keltner kapanış | +%10,93 | Kapandı |
| MDB | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 226,0600 | 2024-08-30 | 290,7900 | Üst Keltner kapanış | +%28,63 | Kapandı |
| MNST | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 24,5100 | 2024-09-09 | 25,3700 | Üst Keltner kapanış | +%3,51 | Kapandı |
| DLTR | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 107,0000 | 2024-12-26 | 76,1900 | Üst Keltner kapanış | −%28,79 | Kapandı |
| DXCM | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 69,1600 | 2024-10-24 | 74,8500 | Üst Keltner kapanış | +%8,23 | Kapandı |
| CRWD | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 60,5000 | 2024-09-20 | 74,9625 | Üst Keltner kapanış | +%23,90 | Kapandı |
| MCHP | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 71,8625 | 2024-12-31 | 54,6650 | Yıl sonu açık | −%23,93 | Yıl sonu açık |
| ABNB | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 116,9300 | 2024-09-19 | 128,7500 | Üst Keltner kapanış | +%10,11 | Kapandı |
| TEAM | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 154,2100 | 2024-10-09 | 177,1000 | Üst Keltner kapanış | +%14,84 | Kapandı |
| INTC | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 20,8900 | 2024-11-06 | 25,0500 | Üst Keltner kapanış | +%19,91 | Kapandı |
| ABNB | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 131,5000 | 2024-09-24 | 131,4800 | Üst Keltner kapanış | −%0,02 | Kapandı |
| GFS | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 39,9919 | 2024-11-06 | 46,6057 | Üst Keltner kapanış | +%16,54 | Kapandı |
| MRNA | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 65,6900 | 2024-12-31 | 41,5800 | Yıl sonu açık | −%36,70 | Yıl sonu açık |
| BIIB | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 188,5900 | 2024-12-31 | 152,9200 | Yıl sonu açık | −%18,91 | Yıl sonu açık |
| DXCM | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 73,4800 | 2024-12-03 | 80,9100 | Üst Keltner kapanış | +%10,11 | Kapandı |
| IDXX | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 434,4900 | 2024-12-31 | 413,4400 | Yıl sonu açık | −%4,84 | Yıl sonu açık |
| CDW | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 192,5753 | 2024-12-31 | 168,7824 | Yıl sonu açık | −%12,36 | Yıl sonu açık |
| GFS | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 44,2550 | 2024-12-31 | 42,7410 | Yıl sonu açık | −%3,42 | Yıl sonu açık |
| AZN | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 127,7538 | 2024-12-31 | 126,9786 | Yıl sonu açık | −%0,61 | Yıl sonu açık |
| ASML | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 675,2723 | 2024-12-31 | 683,2376 | Yıl sonu açık | +%1,18 | Yıl sonu açık |
| SMCI | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 36,0300 | 2024-12-31 | 30,4800 | Yıl sonu açık | −%15,40 | Yıl sonu açık |
| REGN | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 742,9985 | 2024-12-31 | 705,6708 | Yıl sonu açık | −%5,02 | Yıl sonu açık |
| MDLZ | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 56,3573 | 2024-12-31 | 56,4276 | Yıl sonu açık | +%0,12 | Yıl sonu açık |
Kaynak: Yahoo Finance chart API, adjclose. Aralık: 2023-01-01→2024-12-31. Çekim: 19 Eki 2026. İşaret fiyatı 2024-12-31 düzeltilmiş kapanışı; gerçekleşmemiş. n=11.
| Sembol | Giriş | Giriş fiyatı | İşaret fiyatı | Getiri | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| MCHP | 2024-08-12 | 71,8625 | 54,6650 | −%23,93 | $3.970,31 |
| MRNA | 2024-09-30 | 65,6900 | 41,5800 | −%36,70 | $3.482,48 |
| BIIB | 2024-10-14 | 188,5900 | 152,9200 | −%18,91 | $4.448,22 |
| IDXX | 2024-11-11 | 434,4900 | 413,4400 | −%4,84 | $5.194,45 |
| CDW | 2024-11-11 | 192,5753 | 168,7824 | −%12,36 | $4.783,80 |
| GFS | 2024-11-11 | 44,2550 | 42,7410 | −%3,42 | $5.272,22 |
| AZN | 2024-11-25 | 127,7538 | 126,9786 | −%0,61 | $5.334,76 |
| ASML | 2024-11-25 | 675,2723 | 683,2376 | +%1,18 | $5.429,45 |
| SMCI | 2024-11-25 | 36,0300 | 30,4800 | −%15,40 | $4.535,54 |
| REGN | 2024-12-02 | 742,9985 | 705,6708 | −%5,02 | $5.128,85 |
| MDLZ | 2024-12-30 | 56,3573 | 56,4276 | +%0,12 | $5.357,56 |
Yatırım tavsiyesi değildir. Sanal $100.000 ile kural bazlı geçmiş kayıt; geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez.